Guía de Talles
Medidas en centímetros. Medite con ropa interior, en posición normal.
| Talle | Pecho | Hombros | Largo | Cintura |
| S | 86–92 | 42–44 | 68 | 72–78 |
| M | 92–100 | 44–46 | 70 | 78–84 |
| L | 100–108 | 46–48 | 72 | 84–92 |
| XL | 108–118 | 48–50 | 74 | 92–100 |
| XXL | 118–130 | 50–53 | 76 | 100–110 |
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna | Equivalencia |
| S / 28 | 72–76 | 90–94 | 78 | XS–S |
| M / 30 | 76–82 | 94–100 | 79 | S–M |
| L / 32 | 82–88 | 100–106 | 80 | M–L |
| XL / 34 | 88–96 | 106–114 | 81 | L–XL |
| XXL / 36 | 96–106 | 114–122 | 82 | XL–XXL |
💡
Si estás entre dos talles, elegí el más grande para mayor comodidad. Nuestros modelos miden 1.80 m y usan talle M.